| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | SKD |
| documento: | Brochure del prodotto PDF |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Prezzo: | USD10000-350000 |
| Imballaggi particolari: | Rimborso avvolto o rivestito in legno |
| Tempi di consegna: | 20-60 giorni |
| Termini di pagamento: | TT |
| Capacità di alimentazione: | 70-100 set all'anno |
| Nome: | Sander a banda larga | Marchio: | SKD |
|---|---|---|---|
| Finitura: | lamiera, acciaio inossidabile, alluminio, rame, ottone, ecc. | Spessore del pezzo: | 0.8-100 mm |
| Cintura di rettifica: | 11 chilowatt | Origine: | Cina |
| Evidenziare: | Sandaio a banda larga in lamiera,Sandaio a banda larga in acciaio inossidabile |
||
Macchine per la finitura dei metalli
Generale
La levigatrice a banda larga è un'apparecchiatura specializzata progettata per eseguire trattamenti superficiali su lamiere metalliche, sia in condizioni di bagnato che di asciutto.o di modellare la superficie del substrato. A differenza dei metodi di levigatura tradizionali, utilizza teste o dischi di macinazione per ottenere un effetto superficiale liscio sulle lamiere metalliche.durabilità, e altre proprietà desiderate del prodotto finale.
Dati tecnici
| Larghezza di lavoro 1100 e 1350 mm | Lunghezza della cinghia di rettifica 1900 mm |
| Altezza di lavoro 800-900 mm (variabile) | Velocità di alimentazione regolabile all'infinito (110 m/min) |
| Versione con da 1 a 2 stazioni di rettifica | Controller HMI |
| Spessore del pezzo da lavoro 0,8-100 mm | Azionamento a cinghia fino a 11 kW |